品牌 | 東麗 |
---|---|
貨號(hào) | PBT 5201X11 |
用途 | 工程應(yīng)用 |
特性級別 | 阻燃級|||增韌級|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導(dǎo)電級|||標(biāo)準(zhǔn)級|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學(xué)性|||高強(qiáng)度|||高流動(dòng)|||高抗沖|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號(hào) | PBT 5201X11 |
型號(hào) | PBT 5201X11 |
加工級別 | 注塑級|||涂覆級|||熱熔級|||拉絲級|||擠出級|||發(fā)泡級|||吹塑級|||壓延|||噴涂|||模塑|||吹膜級||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來電詢問 |
用途級別 | 通用級|||填充級|||食品級|||汽車部件|||光學(xué)級|||管材級|||電子電器部件|||板材級|||照明燈具|||運(yùn)動(dòng)器材|||醫(yī)用級|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級|||電動(dòng)工具配件||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 東麗 |
是否進(jìn)口 | 是 |
PBT 東麗 5201X11 Toraycon 5201X11 超高沖擊PBT
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試 |
---|---|---|---|
膜塑收縮 (80×80×3板材) | 2.6 | % | |
吸水率 (23℃·24小時(shí)) | 0.08 | % | ASTM D-570 |
比重 | 1.21 | ASTM D-792 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試 |
---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 (23℃) | 375 | kg/cm | ASTM D-638 |
洛氏硬度 (23℃) | 108 | R標(biāo)度 | ASTM D-785 |
彎曲模量 (23℃) | 16.5 | kg/cm×10 | ASTM D-790 |
洛氏硬度 (23℃) | 59 | M標(biāo)度 | ASTM D-785 |
彎曲強(qiáng)度 (23℃) | 545 | kg/cm | ASTM D-790 |
負(fù)荷下的 | ASTM D-648 | ||
153 | ℃ | ||
50 | ℃ | ||
斷裂拉伸伸長 (23℃) | 250 | % | ASTM D-638 |
IZOD沖擊強(qiáng)度(1/8時(shí)寬) | ASTM D-256 | ||
(23℃) | - | kg.cm/cm | |
(-40℃) | -77(-30℃) | kg.cm/cm | |
(23℃) | kg.cm/cm | ||
(-40℃) | 12.5 | kg.cm/cm |